| Растение | Применяемые части | ||||
| Травяные чаи | Кофейные напитки | Другое применение | |||
| Основа чая | Ароматные добавки | Пряности, салаты и др. | Фрукты, ягоды, соки | ||
| Аир | К | К | К | ||
| Акация белая | Ц | ||||
| Анис | П | П | |||
| Бадан | Л | ||||
| Бедренец | К, Л | К | К | ||
| Береза | Л, чага | ||||
| Брусника | Л | П | П | ||
| Буквица | Т | Т | |||
| Вереск | Т | Ц | |||
| Вишня | Л | Л | П | ||
| Голубика | Л | П | |||
| Гравилат городской | К, Л | К | |||
| Гравилат речной | К, Л | К | |||
| Грецкий орех | Л | П | |||
| Гречиха | Ц | П | |||
| Девясил | К | ||||
| Дудник | К, Л | Л, К | |||
| Дягиль | К, Л | Л, К | |||
| Земляника | Т | П | |||
| Калган | К | ||||
| Календула | Ц | Ц | |||
| Кизил | П, Л | П | |||
| Клюква | Л, П | П | П | ||
| Коровяк | Ц | ||||
| Котовник | Т | Т | |||
| Кресс водяной | Т | Т | Т | ||
| Лапчатка гусиная | К | К | |||
| Лен | П | ||||
| Лимон | П | П | П | ||
| Липа | Ц | Л | |||
| Лопух | К | К | Л | ||
| Медвежье ушко | Л | ||||
| Медуница | Т | Т | |||
| Мелисса | Т | Т | |||
| Мята | Т | Т | |||
| Огуречник | Т | Л | |||
| Одуванчик | К | К | Т | ||
| Омела | Л | ||||
| Пастушья сумка | Т | ||||
| Первоцвет | Т | Т | |||
| Петрушка | Л, К | Л, К | |||
| Подорожник | Л | Л | |||
| Репешок | Т | Т | |||
| Роза | Ц | ||||
| Розмарин | Т | Т | |||
| Рябина обыкновенная | П | П | П | ||
| Сельдерей | Т, К | Т, К | |||
| Смородина черная | Л | Л | П | П | |
| Солодка | К | К | |||
| Сосна | Л | Ц | |||
| Спорыш | Т | Т | |||
| Укроп | П | П | |||
| Цикорий | К, Т | К | Л | ||
| Череда | Т | Л | |||
| Черника | Л | П | |||
| Шалфей | Т | Т | |||
| Яблоня | Л, П | П | П | ||
Принятые обозначения:
- Ц — цветки
- Л — листья
- Т — трава (стебли, листья, цветки)
- П — плоды
- К — корневища
- Л — листья
