| Растение | Применяемые части | ||||
| Травяные чаи | Кофейные напитки | Другое применение | |||
| Основа чая | Ароматные добавки | Пряности, салаты и др. | Фрукты, ягоды, соки | ||
| Бадан | Л | ||||
| Барбарис | Л | П | |||
| Брусника | Л | П | П | ||
| Буквица | Т | ||||
| Вереск | Т | ||||
| Вишня | Л | П | |||
| Голубика | Л | П | П | ||
| Грецкий орех | Л | П | |||
| Гречиха | Ц | П | |||
| Дуб | П | ||||
| Дягиль | К, Л | К, Л | |||
| Земляника | Т | Ц | П | ||
| Клюква | Л | П | П | ||
| Княженика | Л | П | |||
| Костяника | Л | П | |||
| Котовник | Т | Л | |||
| Кресс водяной | Т | Т | Т | ||
| Лимон | П | П | П | ||
| Липа | Ц | Л | |||
| Лопух | К | Л | |||
| Медуница | Т | Т | |||
| Мята | Л | Л | |||
| Огуречник | Т | Т | |||
| Одуванчик | К | Л | |||
| Первоцвет | Т | Т | |||
| Роза | Ц | ||||
| Розмарин | Т | Т | |||
| Рябина обыкновенная | П | П | П | ||
| Салатный цикорий витлуф | К | К | |||
| Смородина черная | Л | Л | П | П | |
| Спорыш | Т | Т | |||
| Таволга | Т | Ц | Л | ||
| Цикорий | К, Т | К | Л | ||
| Череда | Т | Л | |||
| Черника | Л | П | |||
| Яблоня | Л, П | П | П | ||
| Ячмень | П | ||||
Принятые обозначения:
- Ц — цветки
- Л — листья
- Т — трава (стебли, листья, цветки)
- П — плоды
- К — корневища
- Л — листья
