Растение | Применяемые части | ||||
Травяные чаи | Кофейные напитки | Другое применение | |||
Основа чая | Ароматные добавки | Пряности, салаты и др. | Фрукты, ягоды, соки | ||
Бадан | Л, К | К | |||
Бедренец | Л, К | К | |||
Брусника | Л | П | П | ||
Бузина черная | Ц | П | |||
Буквица | Т | Л | |||
Вишня | Л | Л | П | ||
Голубика | Л | П | |||
Грецкий орех | Л | П | |||
Дудник | К, Л | К, Л | |||
Душистый колосок | Т | ||||
Дягиль | К, Л | К, Л | |||
Земляника | Т | Ц | П | ||
Кизил | Л, П | П | |||
Клюква | Л | П | П | ||
Княженика | Л | П | П | ||
Костяника | Т | П | |||
Котовник | Т | Т | |||
Кресс водяной | Т | Т | Т | ||
Лимон | П | П | П | ||
Липа | Ц | Л | |||
Лопух | К | К | Л | ||
Медуница | Т | Т | |||
Мелисса | Т | Т | |||
Мята | Т | Т | |||
Огуречник | Т | Т | |||
Одуванчик | К | К | Т | ||
Первоцвет | Т | Т | |||
Роза | Ц | ||||
Розмарин | Т | Т | |||
Рябина обыкновенная | П | П | П | ||
Салатный цикорий витлуф | К | К | |||
Свекла | К | К | К | ||
Смородина черная | Л, П | Л | П | П | |
Спорыш | Т | Т | |||
Цикорий | К, Т | К | Т | ||
Череда | Т | Л | |||
Черника | Л | П | |||
Яблоня | Л, П | П | П | ||
Ячмень | П | П |
Принятые обозначения:
- Ц — цветки
- Л — листья
- Т — трава (стебли, листья, цветки)
- П — плоды
- К — корневища
- Л — листья